租房

甸柳新村七区 南北

保真房源 捡漏房源 成熟商圈 简单装修

室内设施

房源描述

诚心出租,价格可以再谈,欢迎随时看房。
房源照片

							甸柳新村七区 1

							甸柳新村七区 2

							甸柳新村七区 3

							甸柳新村七区 4

							甸柳新村七区 5

							甸柳新村七区 6

							甸柳新村七区 7

							甸柳新村七区 8

							甸柳新村七区 9

							甸柳新村七区 10

							甸柳新村七区 11

							甸柳新村七区 12

							甸柳新村七区 13

							甸柳新村七区 14

							甸柳新村七区 15

							甸柳新村七区 16

							甸柳新村七区 17

							甸柳新村七区 18

							甸柳新村七区 19

							甸柳新村七区 20

							甸柳新村七区 21

							甸柳新村七区 22

							甸柳新村七区 23

							甸柳新村七区 24

							甸柳新村七区 25

							甸柳新村七区 26

							甸柳新村七区 27

							甸柳新村七区 28

							甸柳新村七区 29

							甸柳新村七区 30

							甸柳新村七区 31

							甸柳新村七区 32

							甸柳新村七区 33

							甸柳新村七区 34

							甸柳新村七区 35

							甸柳新村七区 36

							甸柳新村七区 37

							甸柳新村七区 38

							甸柳新村七区 39

							甸柳新村七区 40

							甸柳新村七区 41

							甸柳新村七区 42

							甸柳新村七区 43

							甸柳新村七区 44

							甸柳新村七区 45

							甸柳新村七区 46

							甸柳新村七区 47

							甸柳新村七区 48

							甸柳新村七区 49

							甸柳新村七区 50

							甸柳新村七区 51

							甸柳新村七区 52

							甸柳新村七区 53

							甸柳新村七区 54

							甸柳新村七区 55

							甸柳新村七区 56

							甸柳新村七区 57

							甸柳新村七区 58

							甸柳新村七区 59

							甸柳新村七区 60
查看更多图片

小区信息

甸柳新村七区
  • 建筑面积
    暂无资料
  • 总户数
    1497
  • 建筑年代
  • 容积率
    1.2
  • 物业费
    0.35
  • 绿化率
    20
2500 元/月
厅室2室1厅1卫1阳台
朝向南北 建筑面积66㎡
小区名称 甸柳新村七区
所在楼层 中楼层/共7层
装修标准 简单装修
租赁方式 整租
配套电梯
详细地址 燕子山路文化东路交汇处
挂牌时间 2024-11-14 09:41:43
房源编号. 80731464AE391
刘宾
刘宾
18954139319
微信扫码拨号
中住地产经纪人倾情为您服务!