刚需楼盘
改善楼盘
花园洋房
成熟商圈
生态宜居
位置信息
楼盘位置: | 天桥二环西路北延建邦收费站北200米路东 |
环线位置: | 二环外 |
公交路线: | 未知 |
自驾路线: | 沿二环西路或二环北路进入济南建邦黄河大桥,向北行驶至北建邦收费站后北行200米,路东即到 |
销售信息
咨询电话: | 400-966-5557 |
售楼地址: | 天桥区二环西路北延建邦收费站北200米路东 |
开发商: | 济南中弘弘庆房地产开发有限公司 |
户型: | 未知 |
预售许可证 | 发证时间 | 楼栋 |
---|---|---|
济建预许2015459号、济建预许2015459号、济建预许2015459号、济建预许2015459号、济建预许2015460号、济建预许2015460号、济建预许2015460号、济建预许2015461号、济建预许2015462号、济建预许2015462号、济建预许2015462号、济建预许2015463号、济建预许2015463号、济建预许2015464号、济建预许2015464号、济建预许2015464号、济建预许2015464号、济建预许2015465号、济建预许2015466号、济建预许2015 | 2015年09月10日 | 三区1号楼、三区2号楼、三区3号楼、三区4号楼、三区5号楼、三区6号楼、三区7号楼、三区8号楼、三区12号楼、三区13号楼、三区9号楼、三区10号楼、三区11号楼、三区14号楼、三区15号楼、三区16号楼、三区17号楼、三区18号楼、三区19号楼、三区20号楼、三区21号楼、二区1号楼、二区2号楼、二区3号楼、二区4号楼、二区5号楼、二区6号楼、二区7号楼、二区8号楼、二区9号楼、二区10号楼、二区11号楼、二区12号楼、二区13号楼、二区14号楼、二区15号楼、二区16号楼 |
开盘入住
开盘楼栋 | 开盘时间 | 入住时间 | 楼栋描述 |
---|---|---|---|
三区1号楼、三区2号楼、三区3号楼、三区4号楼、三区5号楼、三区6号楼、三区7号楼、三区8号楼、三区12号楼、三区13号楼、三区9号楼、三区10号楼、三区11号楼、三区14号楼、三区15号楼、三区16号楼、三区17号楼、三区18号楼、三区19号楼、三区20号楼、三区21号楼、二区1号楼、二区2号楼、二区3号楼、二区4号楼、二区5号楼、二区6号楼、二区7号楼、二区8号楼、二区9号楼、二区10号楼、二区11号楼、二区12号楼、二区13号楼、二区14号楼、二区15号楼、二区16号楼 | 2015年09月20日 | 2016年10月31日 | 洋房1-16号楼,小高层1-21号楼已开盘,洋房建面为125-220㎡,小高层建面为90-140㎡。 |
规划信息
占地面积: | 4500000平方米 |
建筑面积: | 234000平方米 |
产权年限: | 70年 |
绿化率: | 35% |
容积率: | 1.1 |
装修标准
装修情况: | 毛坯 |
配套信息
物业公司: | 济南中弘荣盛物业管理有限公司 |
物业费: | 1.49元/平米·月 |
物业说明: | 项目整体物业费1.49元/平米·月 |
车位: | 车位配比1:0.8,共1045个 |
周边配套: | 中小学:山师附小、山师附中 综合商场:奥特莱斯购物广场 幼稚园:配套幼儿园 银行:润丰农村合作银行、中国工商银行、农业合作银行、中国邮政储蓄银行、齐鲁银行、中国光大银行 医院:济南90医院、济南第四人民医院 |
内部配套: | 休闲娱乐:主题乐园 商业:购物中心 |
建材设备: | 供暖渠道:市政 供暖形式:集中供暖 供暖方式:散热器采暖 供水:自来水 供电:市政供电 结构:钢筋混凝土 外墙:加气混凝土砌块 内墙:加气混凝土砌块 门窗:断桥型隔热铝合金门窗 电梯服务数:2-3户 供气:燃气入户 |
楼盘简介
新奇世界国际度假区·济南鹊山项目由中弘控股股份有限公司投资开发,项目用地面积约4.5平方公里,建筑规模约460万㎡,容积率约1.1,按照片区规划,中弘股份鼎力将其打造成济南北部首席多功能低密度生态大盘;<BR>项目整体定位为国际级水岸旅游生态城邦,整体规划将旅游度假集群、产业集群、住宅集群、商业集群完美融合一体,项目建有省内唯一一家美猴王主题公园,主题公园以底蕴深厚的中国传统文化为背景,通过融合迪士尼、嘉年华的元素和理念,贯穿东、西文化元素为一体。项目整体建成后将成为山东省内重点休闲度假项目,作为济南北大门的桥头堡项目,新奇世界国际度假区·济南鹊山项目也将成为“泉城”济南新的城市标志。 |