济南6月房价出炉!历下竟是商河5倍?
2017-07-05 10:10:54 来源: 近报
2017年以来,从政策层面上看,在“济六条”基础上,济南楼市发展大致经历了三轮调控。
由三四月份的逐渐收紧,到五六月份的变相放松,整体调控思路落定济南、因地制宜,并根据市场的及时反馈、因时制宜不断调整,而市场也随之作出反应、发生改变。
受去年年底新生预售政策影响,2017年上半年市场供应短缺,截至5月份,从济南整体住宅市场的供应来看,库存量持续减少;年中随着预售条件的达标,市场新增房源开始放量增加。
第一步:限购限贷限售,楼市政策收紧
2017年济南楼市调控依然诠释“房子是用来住的,不是用来炒的”口号主题。1月17日济南发布限购细则,长清区有两套房亦在限购之列。具体来看,根据《关于贯彻执行住房限购政策有关事项的通知》,在长清区有两套房的济南人也在限购之列,而在济阳、商河、平阴连续缴纳24个月社保或个税的外地人具有购房资格,但2016年12月27日零时后补缴的不在计算范围。
于是,各大银行收紧房贷政策,济南房贷利率优惠逐渐减少,这意味着购房者的还贷压力在逐步增长。
第二步:各种政策出炉,多维度打击囤房
进入4月之后,济南释放出土地供应加快的信号,要增加供地和供应节奏。4月19日,被称为“最严调控新政”出台,本市户籍家庭已拥有一套住房或有住房贷款记录的,申请住房贷款均视为第二套住房贷款,首付比例提高至60%;商业按揭贷款最长年限缩短至25年,公积金贷款利率执行基准利率的1.1倍,非本市户籍家庭购买住房贷款首付比例提高至60%,商业按揭贷款最长年限缩短至25年;新房须取得不动产权证满2年后方可上市交易。
此外,多维度打击囤房行为,规定房企申请预售许可,须一房一价申报,利润率控制在合理范围,房地产主管部门可委托第三方对申报价格进行核查。房企取得预售许可,须按照核准公开销售,3个月内不得涨价。
第三步:调控变相松动,放宽落户限制
5月18日,济南发布新政,规定全日制大学本科(含本科)以上学历的外地购房者,与用人单位签订正式用工合同,且连续缴纳社保满半年以上,可享有本地常住户口居民同等购房政策。6月21日起,符合条件的外地购房者,均可到市房产交易大厅开具证明。
外地本科生在济买房政策落地!需提交毕业证学信网密码
为了留住人才,济南取消购买房屋等落户限制,规定中专以上学历只要满足一定社保等条件,便可以落户济南。落户之后,便可以享受首付三成的购房政策。
2017年上半年,在限购背景的基调下,济南房产销售速度受到抑制。在调控模式下,济南房企业绩虽然有所降低,表现依旧可圈可点,大牌开发商业绩表现依旧不俗。年中将至,《2017上半年济南楼市销售排行榜》重磅推出,本榜单由中国指数研究院权威发布。
房企排行榜
点评:
2017上半年,济南市房地产企业销售金额TOP10合计销售金额为210.53亿元,销售面积TOP10合计销售面积达193.43万㎡,恒大、龙湖占据销售金额和销售面积双榜前两名,领跑济南房地产市场;海尔以22.52亿元的销售额位居销售金额榜单第三名,销售金额榜单前五名的业绩均超过20亿元;而绿地以22.83万㎡的销售业绩位列销售面积榜单第三名。
点评:
2017上半年,济南商品住宅销售套数排行榜TOP10项目累计销售9879套,同比下降37.98%。位于槐荫区的龙湖水晶郦城成交1685套,排名首位;历城区的中海华山珑城和龙湖春江郦城以成交1576套和938套依次排名第二第三位;历城区作为成交主力区域在成交量排行中占据了50%的席位。
点评:
2017上半年,济南商品住宅销售面积排行榜TOP10项目累计销售面积为114.66万㎡,同比下降41.16%。排行榜前三名销售面积均超过10万㎡,位居首位的龙湖水晶郦城销售面积达19.54万㎡;而排名第二的中海华山珑城销售面积为17.65万㎡,恒大御峰以12.32万㎡的销售面积名列第三。
点评:
2017上半年,济南商品住宅销售金额排行榜TOP10项目累计销售金额为125.22亿元,同比下降23.73%。排行榜前七名销售金额均超过10亿元,中海华山珑城以20.96亿元的销售业绩位居首位;第二名是龙湖水晶郦城,销售金额为18.78亿元,海尔云世界以13.20亿元的销售金额名列第三。
那济南6月份的房价又如何呢?历下竟是商河5倍?!快来看看你家房子值多少钱吧。
据最新统计数据:济南6月二手房均价 14466 元/m²,济南5月二手房均价 14186 元/m²,环比上月上涨 1.97%。
上涨 0.39% ↑历下区
历下7月二手房均价23827 元/m²
环比上月上涨 0.39% ↑
同比去年同期上涨 55.53% ↑
小区名字 | 7月房价 |
诚基中心 | 24626 |
万科城 | 23539 |
尚品燕园 | 17520 |
湖畔苑 | 16882 |
恒大帝景 | 28421 |
高速花园 | 19363 |
保利大名湖 | 26308 |
万豪君悦府 | 21606 |
逸城山色 | 34536 |
仁和小区 | 14454 |
中国铁建国际城 | 25000 |
山大南路山大宿舍 | 21900 |
黄金山水郡 | 25428 |
建大花园三期 | 19718 |
黄金99华府 | 30898 |
泉城新时代 | 13852 |
万科金域国际天泰家园 | 23484 |
东方天澍花园 | 24757 |
绿景尚品 | 25789 |
文华园 | 28630 |
济南世茂国际广场 | 72964 |
鲍德现代逸城 | 26176 |
省府前街单位宿舍 | 24201 |
税务局宿舍(历下) | 19629 |
御景山墅 | 27678 |
金邸山庄 | 34100 |
舜兴东方 | 27302 |
省级机关文教大院宿舍 | 27122 |
房地产宿舍 | 29381 |
上新街单位宿舍 | 23066 |
燕东新路单位宿舍 | 21099 |
颐琴湾明珠花园 | 22877 |
金域中心 | 14054 |
百花苑小区 | 16666 |
山航宿舍 | 23734 |
楚天燕山盛世 | 29623 |
子锋苑 | 24818 |
燕柳园 | 28233 |
千佛山医院宿舍 | 30000 |
大明湖泉馨居 | 18750 |
百替御园华府 | 16094 |
省地震局宿舍 | 27567 |
鞭指巷单位宿舍 | 19736 |
海晏门单位宿舍 | 11856 |
山东省广播电视局宿舍 | 22675 |
世家山水庭院 | 32558 |
杰正山山山 | 17149 |
东山小区 | 33000 |
济南市邮政局山师东路宿舍 | 27001 |
审计厅宿舍(历下) | 28912 |
和平花园 | 23846 |
燕山公馆 | 21276 |
历山路劳动厅宿舍 | 28951 |
旅游局宿舍 | 29577 |
省广电厅单位宿舍 | 28205 |
原山九号 | 38637 |
供电局宿舍(山大路) | 25555 |
济南华强广场 | 16304 |
紫麟阁 | 32380 |
康桥颐城 | 26562 |
易通花园 | 29365 |
望佛楼 | 10500 |
冠华紫御台 | 16188 |
和平路16号小区 | 29226 |
中行宿舍 | 28055 |
徐家花园 | 18026 |
山师附小单位宿舍 | 26357 |
山医宿舍 | 30482 |
省妇产医院宿舍 | 21966 |
正觉寺小区二区 | 26865 |
燕东新路小区 | 21533 |
仁和盛庭 | 23926 |
舜和苑 | 24600 |
工艺美院单位宿舍 | 29784 |
建元小区 | 23333 |
正大利农六号 | 25247 |
黄金佳苑 | 30742 |
现代华庭 | 25000 |
海洋与渔业厅宿舍 | 22705 |
省府东街单位宿舍 | 23076 |
山东省交通厅公路局宿舍 | 22575 |
公安局宿舍(历下) | 16136 |
仁合盛庭 | 21653 |
燕翅家园 | 20583 |
山东艺术学院宿舍 | 28528 |
柳子剧团宿舍 | 19672 |
海辰苑 | 26573 |
甸柳集团宿舍 | 18888 |
电影洗印厂宿舍 | 27094 |
和平路城建宿舍 | 25642 |
上涨 1.44% ↑市中区
市中7月二手房均价 16666 元/m²
环比上月上涨 1.44% ↑
同比去年同期上涨 58.81% ↑
小区名字 | 7月房价 |
中海国际社区 | 19251 |
国泰鑫城 | 4057 |
世茂原山首府 | 13618 |
楠洋小区 | 4872 |
融汇爱都 | 18130 |
仁里新居 | 4479 |
鲁能领秀城中央公园 | 23958 |
宏瑞国际星城 | 13909 |
胜利大街16号小区 | 38506 |
馆驿街新区 | 19559 |
融汇城 | 10414 |
越秀园 | 25036 |
大学仕花园 | 14624 |
华润中央公园 | 21279 |
鲁贤家苑 | 14193 |
梁庄新区 | 18266 |
万达帝景苑 | 30658 |
蓝天绿园 | 17797 |
阳光100国际新城D区 | 20703 |
泺源回民小区 | 17105 |
红园小区 | 5436 |
知山雅筑 | 13868 |
泉景天沅和园雅园 | 23575 |
公安厅丽景苑 | 20351 |
白马花园 | 5200 |
福景佳苑 | 18666 |
领秀城漫山香墅 | 28810 |
三箭瑞福苑 | 31805 |
二七南路宿舍 | 17934 |
紫明山庄 | 5246 |
党家镇政府宿舍 | 9681 |
舜玉小区 | 20320 |
山景御园 | 18791 |
白马家园东区 | 5759 |
绿地新都会 | 17142 |
伟东新都四区 | 18496 |
杆石桥宿舍 | 23967 |
万达鸿景苑 | 17445 |
玉函南区省纪委宿舍 | 17816 |
和平大院 | 15286 |
阳光100国际新城B区 | 17654 |
红园小区北区 | 5481 |
大观园宿舍 | 17755 |
欧亚大观商都 | 16218 |
财政厅宿舍(济大路) | 22409 |
方信家园 | 7037 |
万达盛景苑 | 20943 |
舜玉南区广播电视台宿舍 | 19339 |
同福街小区 | 31699 |
岔路街小区5区 | 18064 |
英雄山路130号院 | 20192 |
市中机关单位(建设路) | 17326 |
阳光100国际新城A区 | 17757 |
阳光100国际新城C区 | 18095 |
二七铁路宿舍2区 | 18653 |
青龙山小区 | 11956 |
美景秀苑 | 16106 |
白马山铁路宿舍 | 9545 |
乐山小区南区 | 31320 |
兴隆家园 | 19150 |
农高区单位宿舍 | 11526 |
青年西路单位宿舍 | 13959 |
建兴小区 | 18844 |
加州花园 | 11176 |
郎茂山小区三区 | 14766 |
安泰诚品 | 15897 |
梁庄南区 | 15489 |
英雄山路公安厅宿舍 | 17231 |
泉景天沅仁园 | 24626 |
中海御山华府 | 18927 |
兴平小区 | 5849 |
出版局宿舍 | 20447 |
原机床一厂宿舍 | 13571 |
中建八局宿舍(文庄) | 17527 |
二七铁路宿舍东区 | 17747 |
梁家庄北区 | 18013 |
兴济河小区四区 | 14181 |
东河万寿家园 | 10370 |
铁路住宅小区 | 23953 |
伟东新都银都 | 19453 |
仁爱街小区 | 35526 |
舜华园 | 24752 |
万达豪景苑 | 24305 |
房管局宿舍(建设路) | 16644 |
财政厅东院 | 25000 |
玉函南区特教中心宿舍 | 14534 |
热电厂宿舍(市中) | 15196 |
白马山水泥厂宿舍 | 11600 |
麓秀山庄 | 15000 |
重汽车桥厂宿舍 | 16760 |
上涨 0.91% ↑历城区
历城7月二手房均价 13961 元/m²
环比上月上涨 0.91% ↑
同比去年同期上涨 52.95% ↑
小区名字 | 7月房价 |
天鸿万象新天 | 14939 |
中海华山珑城 | 12500 |
东都国际 | 9884 |
恒大城 | 15178 |
名辉豪庭 | 14615 |
路劲东城 | 14953 |
保利海德公馆 | 21078 |
银丰唐郡牡丹园 | 14079 |
和润幸福城 | 15248 |
黄台电厂二宿舍 | 13209 |
祥泰汇东国际 | 10146 |
重汽翡翠清河 | 18292 |
相公吉祥苑 | 7368 |
祥泰城 | 14505 |
花园小镇 | 18876 |
枫景园 | 15000 |
济钢新村 | 12142 |
仲润花园 | 5000 |
仲宫宸钰山庄 | 2496 |
宏福佳园 | 4444 |
祝甸东方花园 | 11374 |
重汽翡翠外滩 | 17226 |
钢城新苑 | 15806 |
仲宫中学单位宿舍 | 3436 |
幸福柳小区 | 8467 |
温泉小镇 | 9200 |
百花郡 | 14066 |
大地锐城 | 13615 |
枫韵花园 | 4882 |
恒生伴山 | 15769 |
金桥国际 | 11944 |
九英里颢苑 | 21698 |
郭东富居苑 | 6947 |
杨北小区 | 7373 |
广厦聚隆广场 | 15000 |
花园小区四区 | 17142 |
齐鲁世纪园 | 15854 |
花园小区五区 | 16190 |
西周小区 | 10543 |
黄金花园 | 19090 |
幸福苑南区 | 9601 |
环东新苑 | 9825 |
检察院单位宿舍(历城) | 12147 |
大辛庄小区 | 8072 |
秀景台 | 6215 |
舜泽园小区 | 13333 |
济钢高中宿舍 | 14163 |
李西小区 | 7108 |
花园小区二区 | 16938 |
鲍华苑小区 | 7125 |
华阳新区 | 17425 |
华山黄河河务局宿舍 | 12183 |
科苑小区南区 | 16380 |
蚕茧站宿舍 | 6504 |
鹊华苑 | 8418 |
凤鸣山庄 | 15771 |
仲宫山水庭院 | 5259 |
文景苑 | 7923 |
济南卷烟厂宿舍 | 13453 |
南山别院 | 3428 |
北全福小区东区 | 14456 |
王舍人国税局宿舍 | 8864 |
山大四宿舍 | 18208 |
农科院一宿舍 | 14102 |
二环东路造纸厂宿舍 | 14400 |
鑫泉花园 | 14065 |
锦园小区 | 17141 |
山东省水利科学研究所宿舍 | 24157 |
农科院三宿舍 | 15504 |
杏林苑单位宿舍 | 10000 |
华信路医药局宿舍 | 15320 |
凤凰城祺苑 | 14999 |
洪美新居 | 16071 |
桑园路烟厂宿舍 | 15277 |
金粮苑小区 | 7314 |
苏家小区 | 10375 |
仲宫大门牙别墅区 | 3861 |
王舍人鲍芳苑 | 7521 |
化纤南苑 | 11510 |
渔场宿舍 | 8640 |
农干院单位宿舍 | 15903 |
浪潮宿舍(工业北路) | 12307 |
齐鲁制药厂宿舍(还乡店) | 13166 |
粮食局宿舍 | 29256 |
枫润花园 | 4347 |
华龙路轻骑宿舍 | 13333 |
农科院二宿舍 | 15476 |
公安局宿舍(历城) | 18125 |
化肥厂宿舍(历城) | 13911 |
南山丽景 | 3480 |
上涨 0.66% ↑天桥区
天桥7月二手房均价 12337 元/m²
环比上月上涨 0.81% ↑
同比去年同期上涨 41.94% ↑
小区名字 | 7月房价 |
世茂天城 | 18104 |
南益名泉春晓 | 20260 |
泉舜小区 | 9300 |
力高盛世名门 | 17223 |
凤凰山单位宿舍 | 12450 |
宝华新区 | 15172 |
经纬嘉园 | 11802 |
春天金容花园 | 8287 |
泺口花园 | 7205 |
凤凰山路小区 | 12632 |
幸福逸居 | 14444 |
绿地凡尔赛 | 12653 |
田庄重汽宿舍 | 13708 |
燕鲁花园 | 5472 |
药山郡 | 9186 |
边庄花园 | 7142 |
济安新区 | 16424 |
康成花园 | 10982 |
官扎营新区 | 14246 |
凤凰山庄三期 | 9836 |
万盛园小区新区 | 15662 |
清河北路单位宿舍 | 11857 |
恒生望山 | 9096 |
滨河星都 | 8640 |
交校路路桥集团宿舍 | 12042 |
聚贤街建行宿舍 | 19471 |
西苑小区五区 | 12166 |
四建美林苑 | 18041 |
北大时代 | 10606 |
新城小区西苑 | 7222 |
重汽嘉盛苑 | 12475 |
泺都小区 | 6185 |
三角线55号院 | 11461 |
东馨小区 | 7243 |
标山小区 | 13636 |
济泺名都 | 13868 |
茂新新区 | 16129 |
发祥福邸 | 24519 |
湖滨苑小区 | 14085 |
天建名人时代大厦 | 10500 |
丰泽家园 | 11911 |
景苑祥和 | 9047 |
北刘新区 | 18314 |
天桥区环卫局宿舍 | 12500 |
冠华历山吉第 | 19138 |
溪翠苑 | 6216 |
映月清水湾 | 17875 |
煤炭局宿舍(矿院路) | 14299 |
环翠小区 | 11423 |
重汽嘉和苑 | 18395 |
静安新苑 | 16869 |
圣泽方正园 | 14831 |
板桥小区 | 12686 |
堤口路重汽宿舍 | 13572 |
杨庄社区 | 11771 |
生产路10号院 | 14545 |
泺祥新区 | 15432 |
顺河新区 | 17780 |
黄屯小区四区 | 13027 |
黄岗重汽宿舍 | 12580 |
清河北路新城 | 10000 |
北闸子小区东区 | 11666 |
天成路单位宿舍 | 13114 |
经纬大厦 | 17491 |
济洛路单位宿舍 | 14294 |
气象局宿舍 | 15073 |
康润佳园 | 6065 |
环保局单位宿舍 | 17108 |
黄岗锅炉厂宿舍 | 12961 |
十一中宿舍 | 12129 |
济齐路交警宿舍 | 12386 |
凤凰阁 | 11498 |
藏家屯小区 | 13049 |
新村欣苑 | 19204 |
派出所宿舍(黄台) | 10833 |
济南化工厂宿舍 | 12535 |
建筑科学院宿舍 | 12068 |
义和庄 | 12500 |
志成顺园 | 14947 |
尚品国际 | 11264 |
泉星小区二区 | 16055 |
聚贤街小区 | 17761 |
凤凰山铁路宿舍 | 12979 |
卫生局单位宿舍 | 11308 |
路桥集团公司宿舍 | 11108 |
省气象局单位宿舍 | 14915 |
区委宿舍(天桥区) | 13176 |
山师教工三宿舍 | 26478 |
省港航局宿舍 | 13763 |
水产宿舍 | 11542 |
槐荫7月二手房均价 12157 元/m²
环比上月上涨 0.35% ↑
同比去年同期上涨 41.26% ↑
小区名字 | 7月房价 |
绿地新里香榭丽公馆 | 11393 |
中建锦绣城 | 14036 |
大金新苑 | 7228 |
金科城 | 14117 |
恒大翡翠华庭 | 13719 |
恒大雅苑东区 | 13449 |
鑫苑世家公馆 | 14027 |
大尧风华盛景 | 11650 |
西城济水上苑 | 12115 |
卢浮公馆 | 24194 |
大杨新区 | 6236 |
德裕家园 | 16580 |
景嘉山庄 | 5498 |
黄山名苑 | 3828 |
千户豪庭 | 8428 |
龙腾国际花园 | 13973 |
路劲御景城 | 20000 |
段店馨苑 | 7812 |
保利中心华府 | 13957 |
蓝石大溪地 | 12953 |
天成枫景公寓 | 3879 |
外海中央花园 | 15463 |
融基御水山庄 | 8775 |
中建锦绣兰庭 | 14037 |
荣宝御园 | 11714 |
绿地国际花都一期 | 13857 |
绿地泉景园 | 13101 |
振兴花园 | 16861 |
报业文苑 | 14945 |
南沙佳苑 | 4813 |
绿地新里爱丽舍公馆 | 12891 |
东方新天地花园 | 10311 |
兴盛小区 | 17239 |
美里花园欣城 | 4285 |
西城新苑南区 | 4385 |
丽水华庭 | 4175 |
绿园小区 | 15789 |
金海岸家园 | 4534 |
万丰园小区 | 8606 |
丁苑小区 | 15740 |
万科公园里 | 13519 |
韩庄花园 | 5408 |
绿地玫瑰坊 | 7804 |
吉尔南苑 | 11930 |
卢浮公寓 | 14853 |
西城新苑北区 | 5293 |
叶盛园 | 7384 |
顺祥新区 | 14564 |
实力粼湖居 | 13231 |
省立医院四宿舍 | 15047 |
绿地中央广场 | 13043 |
玉符河景园 | 4363 |
槐苑欣城 | 12751 |
碧桂园西区 | 11250 |
袁柳祥瑞居 | 10020 |
龙鑫花园 | 19355 |
兴福佳苑 | 8297 |
交警宿舍 | 10356 |
南辛庄街小区 | 16179 |
联发公寓 | 4901 |
槐村西里 | 14687 |
宋园新区 | 4807 |
丽都馨园 | 5200 |
舜亿家园 | 6414 |
兰亭鉴筑花园 | 14534 |
省建筑机械厂宿舍 | 14244 |
北小辛庄宿舍 | 17560 |
闫千户铁路宿舍 | 11600 |
送变电宿舍 | 12727 |
经一纬八单位宿舍 | 14063 |
槐花园小区 | 19419 |
经一纬六小区 | 11891 |
小槐荫街机车工厂九宿舍 | 13235 |
雅致经典 | 14686 |
机车工厂九宿舍 | 13366 |
质检局宿舍(槐荫) | 14603 |
经五纬七单位宿舍 | 13692 |
龙泉家园 | 6672 |
经二小纬六单位宿舍 | 13921 |
张庄新区 | 7222 |
经二纬九单位宿舍 | 13327 |
段店立交桥宿舍 | 10921 |
中铁建厂局宿舍 | 8912 |
新世纪家园 | 9304 |
实力水景华府 | 13790 |
经四纬九小区 | 13398 |
经七纬九小区 | 17330 |
雅仕花苑 | 7818 |
济南饭店宿舍 | 16250 |
段店单位宿舍 | 10133 |
下跌 0.14% ↓高新区
高新7月二手房均价 16107 元/m²
环比上月下跌0.14% ↓
同比去年同期上涨 60.75% ↑
小区名字 | 7月房价 |
草山岭小区 | 11088 |
碧桂园凤凰城 | 16407 |
中国诺贝尔城 | 10000 |
鲁商凤凰城 | 14092 |
中铁逸都国际 | 18265 |
龙奥新居 | 12096 |
中建凤栖第 | 15395 |
济高舜奥华府 | 21564 |
祥泰新河湾 | 16368 |
恒大名都 | 14916 |
火炬东第 | 10052 |
新徐
![]()
声明:以上资讯中涉及到的面积均为建筑面积
![]() 相关新闻
|