盘点2017年济南市省级棚户区改造新开工项目
2017-09-08 09:26:50 来源: 济南市住房保障和房产管理局
[ 摘要 ]根据济南市住房保障和房产管理局消息,2017年济南市将进行省级棚户区改造新开工项目共计43个。其中,列入2017年开工计划的改造量45698套,包含城市危房改造量2459套。
根据济南市住房保障和房产管理局消息,2017年济南市将进行省级棚户区改造新开工项目共计43个。其中,列入2017年开工计划的改造量45698套,包含城市危房改造量2459套。
2017年省级棚户区改造新开工项目 | |||||
序号 | 项目名称 | 实施主体 | 列入2017年开工计划的改造量(户/套) | 所在县(市)、区 | |
|
其中:城市危房改造量(户/套) | ||||
全市总计 | 45698 | 2459 |
|
||
1 | 机床四厂项目二期 | 历下区 | 184 | 0 | 历下区 |
2 | 丁家村城中村改造项目二期 | 1000 | 0 | 历下区 | |
3 | 刘智远城中村改造项目二期 | 1264 | 0 | 历下区 | |
小计 | 2448 | 0 |
|
||
4 | 机床一厂项目 | 市中区 | 600 | 0 | 市中区 |
5 | 房产大厦西侧项目 | 59 | 0 | 市中区 | |
6 | 二环西路两侧城中村改造项目 | 3100 | 0 | 市中区 | |
小计 | 3759 | 0 |
|
||
7 | 五里牌坊项目二期 | 槐荫区 | 1110 | 0 | 槐荫区 |
8 | 3520工厂北区及周边改造项目 | 373 | 0 | 槐荫区 | |
9 | 匡山村城中村改造村民安置房项目 | 700 | 0 | 槐荫区 | |
小计 | 2183 | 0 |
|
||
10 | 北湖片区棚改项目(三期) | 天桥区 | 3806 | 0 | 天桥区 |
11 | 东沙城中村改造项目 | 450 | 0 | 天桥区 | |
小计 | 4256 | 0 |
|
||
12 | 历城区港沟街道潘庄、田庄城中村改造安置项目 | 历城区 | 3715 | 0 | 历城区 |
小计 | 3715 | 0 |
|
||
13 | 东王城中村改造项目 | 长清区 | 1132 | 0 | 长清区 |
14 | 和信综合体项目 | 291 | 0 | 长清区 | |
15 | 长清区王宿片区城中村改造项目 | 274 | 0 | 长清区 | |
小计 | 1697 |
|
|
||
16 | 济南高新区辛庄安置区项目二期 | 高新区 | 990 | 0 | 高新区 |
17 | 济南综合保税区章锦片区五村整合安置项目(二期) | 650 | 0 | 高新区 | |
18 | 埠东安置区改造项目一期北区 | 704 | 0 | 高新区 | |
小计 | 2344 |
|
|
||
19 | CBD项目 | 城投公司 | 2715 | 0 | 历下区 |
20 | 十里河项目 | 338 | 0 | 历下区 | |
小计 | 3053 | 0 |
|
||
21 | 经十一路项目 | 旧城集团 | 2000 | 1735 | 槐荫区 |
22 | 铅笔厂项目 | 600 | 500 | 槐荫区 | |
23 | 河套庄二期 | 68 | 68 | 天桥区 | |
24 | 洪翔路东项目 | 195 | 156 | 历城区 | |
小计 | 2863 | 2459 |
|
||
25 | 张刘片区城中村改造项目 | 西城集团 | 2738 | 0 | 槐荫区 |
小计 | 2738 | 0 |
|
||
26 | 吴家堡片区村庄整合项目一期 | 滨河集团 | 2200 | 0 | 槐荫区 |
27 | 北湖片区棚户区改造二期 | 2000 | 0 | 天桥区 | |
28 | 边庄国有地棚改项目 | 910 | 0 | 天桥区 | |
29 | 华山片区棚改项目 | 1000 | 0 | 历城区 | |
小计 | 6110 | 0 |
|
||
30 | 华山北片区安置二区城中村改造项目 | 轨道集团 | 761 | 0 | 历城区 |
31 | 新东站片区安置一区城中村改造项目 | 2026 | 0 | 历城区 | |
小计 | 2787 |
|
|
||
32 | 老四中周边片区改造项目 | 章丘市 | 1649 | 0 | 章丘市 |
33 | 东西琅沟片区改造项目 | 890 | 0 | 章丘市 | |
34 | 福康路南侧旧村改造 | 153 | 0 | 章丘市 | |
35 | 月宫村旧村改造 | 600 | 0 | 章丘市 | |
36 | 东风煤矿老矿区棚户区改造项目 | 193 | 0 | 章丘市 | |
小计 | 3485 |
|
|
||
37 | 城南片区改造项目 | 平阴县 | 609 | 0 | 平阴县 |
38 | 宏源-黄河市场片区改造项目 | 230 | 0 | 平阴县 | |
39 | 云翠新区棚改二期项目 | 303 | 0 | 平阴县 | |
40 | 山头村城中村改造项目 | 400 | 0 | 平阴县 | |
41 | 安城镇棚户区改造项目 | 100 | 0 | 平阴县 | |
小计 | 1642 |
|
|
||
42 | 城区片区改造一期 | 济阳县 | 1310 | 0 | 济阳县 |
小计 | 1310 |
|
|
||
43 | 许商综合片区(三期) | 商河县 | 1308 | 0 | 商河县 |
小计 | 1308 |
|
|
声明:以上资讯中涉及到的面积均为建筑面积
相关新闻
-
济南市轨交二期建设全面提速中 未来将实现8条线路联网运行
2024-11-21
-
济南地铁6号线、8号线,最新进展来了
2024-11-20
-
济南解除寒潮蓝色预警 下周一或将有小雨雪
2024-11-19
-
济南这一重要片区,征收冻结
2024-11-19
-
5.8公里路灯全换新,济南经十东路这个路段又美又亮
2024-11-16